AEMP200-T / R / V / W 100-200W medicininės trigubos išvesties atviro kadro maitinimo šaltinis
![]() |
| medicininės trigubos išvesties atviro kadro maitinimo šaltinis |
AEMP200-T / R / V / W 100-200W medicininės trigubos išvesties atviro kadro maitinimo šaltinis
Įėjimo įtampa: 90 ~ 264VAC
Dažnis: 50 ~ 60Hz
Įvesties srovė: <= 3.0A
Paleidimo srovė: <= 120A Maks. @ 220V, paleidus šaltą
Efektyvumas: 85% priklauso nuo modelių
UL / cUL60601-1, IEC / EN / ANSI / AAMI ES 60601-1 (ED 3.1)
EMS: IEC60601-1-2: 2014 (ED 4.0)
Apsaugos priemonės: 2 X MOPP
Dalis Nr. Pagrindinis budėjimo režimas -12V DC-DC Total
Galia Galia Galia Galia
AEMP200-12T05 12V / 11.17A 5V / 2A -12V / 0.5A 150W
AEMP200-12R05 12V / 13.25A 5V / 2A -12V / 0.5A 175W
AEMP200-19T05 19V / 7.05A 5V / 2A -12V / 0.5A 150W
AEMP200-19R05 19V / 8.37A 5V / 2A -12V / 0.5A 175W
AEMP200-24T05 24V / 5.58A 5V / 2A -12V / 0.5A 150W
AEMP200-24R05 24V / 6.63A 5V / 2A -12V / 0.5A 175W
AEMP200-36T05 36V / 3.72A 5V / 2A -12V / 0.5A 150W
AEMP200-36R05 36V / 4.42A 5V / 2A -12V / 0.5A 175W
AEMP200-48T05 48V / 2.79A 5V / 2A -12V / 0.5A 150W
AEMP200-48R05 48V / 3.31A 5V / 2A -12V / 0.5A 175W
AEMP200-56T05 56V / 2,39A 5V / 2A -12V / 0,5A 150W
AEMP200-56R05 56V / 2.84A 5V / 2A -12V / 0.5A 175W
AEMP200-12V05 12V / 9.58A 5V / 2A 5V / 5A 150W
AEMP200-12W05 12V / 11.67A 5V / 2A 5V / 5A 175W
AEMP200-19V05 19V / 6.05A 5V / 2A 5V / 5A 150W
AEMP200-19W05 19V / 7.37A 5V / 2A 5V / 5A 175W
AEMP200-19V12 19V / 4.21A 5V / 2A 12V / 5A 150W
AEMP200-19W12 19V / 5.53A 5V / 2A 12V / 5A 175W
AEMP200-24V05 24V / 4.79A 5V / 2A 5V / 5A 150W
AEMP200-24W05 24V / 5.83A 5V / 2A 5V / 5A 175W
AEMP200-24V12 24V / 3.33A 5V / 2A 12V / 5A 150W
AEMP200-24W12 24V / 4.38A 5V / 2A 12V / 5A 175W
Mechaninis dydis: 127 * 76,3 * 38,2 (mm), svoris: 450 g
Apkrovos reguliavimas: +/- 3% Maks.
Ripelis ir triukšmas: +/- 2% maks.
Viršįtampa / viršįtampa / apsauga nuo trumpojo jungimo: automatinis atkūrimas arba fiksatorius išjungtas
Įjungimo laikas: <= 3 s
Darbinė temperatūra: 0 ~ 50 laipsnių C.
Laikymo temperatūra: -20 ~ 85 laipsniai C.
Laikymo drėgmė: 5 ~ 95% RH
Saugos patvirtinimai: UL / cUL60601-1, IEC / EN / ANSI / AAMI ES 60601-1 (ED 3.1)
EMS: IEC60601-1-2: 2014 (ED 4.0)

留言
張貼留言